Candidato | VALTER GONCALVES DIAS |
---|---|
Cargo | VEREADOR |
Número | 18789 |
Partido | PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA |
Sigla | PST |
Cidade | CRIXAS |
Estado | GO |
Profissão | MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO: SENADOR, DEPUTADOS E VEREADOR |
Resultado |
Eleições 2000
Candidato | VALTER GONCALVES DIAS |
---|---|
Cargo | VEREADOR |
Número | 18789 |
Partido | PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA |
Sigla | PST |
Cidade | CRIXAS |
Estado | GO |
Profissão | MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO: SENADOR, DEPUTADOS E VEREADOR |
Resultado |