Candidato | MIGUEL GONÇALVES BARROS |
---|---|
Cargo | VEREADOR |
Número | 45678 |
Partido | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Sigla | PSDB |
Cidade | ZE DOCA |
Estado | MA |
Profissão | TRABALHADOR AGRÍCOLA |
Resultado |
Eleições 2000
Candidato | MIGUEL GONÇALVES BARROS |
---|---|
Cargo | VEREADOR |
Número | 45678 |
Partido | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Sigla | PSDB |
Cidade | ZE DOCA |
Estado | MA |
Profissão | TRABALHADOR AGRÍCOLA |
Resultado |